Ревельская инженерная дистанция — различия между версиями
Материал из Russian Estonia
Admin (обсуждение | вклад) (→Состав) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Состав) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Ревельская | + | '''Ревельская инженерная дистанция''' |
+ | |||
+ | [[Военное ведомство, Эстляндская губерния|Военное ведомство]]. | ||
== Состав == | == Состав == | ||
Строка 5: | Строка 7: | ||
<tabs> | <tabs> | ||
<tab name="1890"> | <tab name="1890"> | ||
+ | |||
+ | *[[Тубилевич Юлиан Венедиктович]], военный инженер полковник, начальник дистанции | ||
+ | *[[Бродников Иван Никифорович]], коллежский асессор, инженерный чиновник | ||
</tab> | </tab> | ||
Строка 38: | Строка 43: | ||
*[[Тубилевич Юлиан Венедиктович]], военный инженер полковник, начальник дистанции, произведен за отличие по службе в генерал-майоры, с назначением помощником начальников инженеров Приамурской области (ВПр. 10.06.1898, Царское Село) | *[[Тубилевич Юлиан Венедиктович]], военный инженер полковник, начальник дистанции, произведен за отличие по службе в генерал-майоры, с назначением помощником начальников инженеров Приамурской области (ВПр. 10.06.1898, Царское Село) | ||
− | * | + | *[[Попов Михаил Иванович]], коллежский асессор, инженерный чиновник, произведен за выслугу лет в надворные советники со ст. с 10.04.1898 (ВПр. 1.11.1898, Ливадия) |
</tab> | </tab> | ||
<tab name="1899"> | <tab name="1899"> | ||
− | *[[Михневич Николай Мартынович]], полковник, начальник дистанции | + | *[[Михневич Николай Мартынович]], полковник, начальник дистанции; пожалован орденом Св. Анны 2-й ст. (ВПр. 6.12.1899, Царское Село) |
*[[Олсуфьев Адам Васильевич]], военный инженер капитан, инженерный обер-офицер, зачислен по инженерному корпусу в запас военных инженеров по Петербургской губернии (ВПр. 24.11.1899, Гатчина) | *[[Олсуфьев Адам Васильевич]], военный инженер капитан, инженерный обер-офицер, зачислен по инженерному корпусу в запас военных инженеров по Петербургской губернии (ВПр. 24.11.1899, Гатчина) | ||
− | * | + | *[[Попов Михаил Иванович]], надворный советник, инженерный чиновник |
</tab> | </tab> | ||
Строка 51: | Строка 56: | ||
*[[Михневич Николай Мартынович]], полковник, начальник дистанции | *[[Михневич Николай Мартынович]], полковник, начальник дистанции | ||
− | * | + | *[[Фрейсон Сергей Алексеевич]], штабс-капитан, военный инженер |
− | * | + | *[[Попов Михаил Иванович]], надворный советник, инженерный чиновник |
</tab> | </tab> | ||
Строка 62: | Строка 67: | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="1903"> | <tab name="1903"> | ||
+ | |||
+ | Земляная улица, 10. | ||
+ | |||
+ | *[[Михневич Николай Мартынович]], полковник, начальник дистанции | ||
+ | *'''Субботин''', капитан, военный инженер | ||
+ | *[[Попов Михаил Иванович]], надворный советник, инженерный чиновник | ||
</tab> | </tab> | ||
Строка 68: | Строка 79: | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="1905"> | <tab name="1905"> | ||
+ | |||
+ | Земляная улица, 10. | ||
+ | |||
+ | *[[Михневич Николай Мартынович]], полковник, начальник дистанции | ||
+ | *[[Попов Михаил Иванович]], надворный советник, инженерный чиновник | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="1906"> | <tab name="1906"> | ||
− | *[[Михневич Николай Мартынович]], военный инженер полковник, начальник дистанции | + | *[[Михневич Николай Мартынович]], военный инженер, полковник, начальник дистанции, назначен начальником 3-й С.-Петербургской инженерной дистанции (ВПр. 4.12.1906, Царское Село) |
− | *[[Мережковский Владимир Сергеевич]], военный инженер полковник, | + | *[[Мережковский Владимир Сергеевич]], военный инженер, полковник, назначен начальником дистанции с должности отдельного производителя работ в городе Шлиссельбурге и на мызе Пелла (ВПр. 4.12.1906, Царское Село) |
</tab> | </tab> | ||
Строка 130: | Строка 146: | ||
</tabs> | </tabs> | ||
− | == | + | == Галерея == |
− | + | <gallery> | |
− | + | File:Начальник Ревельской инженерной дистанции полковник Мережковский Владимир Сергеевич.jpg|Начальник Ревельской инженерной дистанции полковник [[Мережковский Владимир Сергеевич]] | |
− | + | </gallery> | |
− | + | ||
− | + | ||
[[Категория:Русская_Императорская_армия]] | [[Категория:Русская_Императорская_армия]] |
Текущая версия на 14:18, 13 сентября 2018
Ревельская инженерная дистанция
Состав
- Тубилевич Юлиан Венедиктович, военный инженер полковник, начальник дистанции
- Бродников Иван Никифорович, коллежский асессор, инженерный чиновник
- Тубилевич Юлиан Венедиктович, военный инженер полковник, начальник дистанции
- Ларионов Иван, кондуктор 1-го класса
- Тубилевич Юлиан Венедиктович, военный инженер полковник, начальник дистанции
- Тубилевич Юлиан Венедиктович, военный инженер полковник, начальник дистанции
- Тубилевич Юлиан Венедиктович, военный инженер полковник, начальник дистанции, произведен за отличие по службе в генерал-майоры, с назначением помощником начальников инженеров Приамурской области (ВПр. 10.06.1898, Царское Село)
- Попов Михаил Иванович, коллежский асессор, инженерный чиновник, произведен за выслугу лет в надворные советники со ст. с 10.04.1898 (ВПр. 1.11.1898, Ливадия)
- Михневич Николай Мартынович, полковник, начальник дистанции; пожалован орденом Св. Анны 2-й ст. (ВПр. 6.12.1899, Царское Село)
- Олсуфьев Адам Васильевич, военный инженер капитан, инженерный обер-офицер, зачислен по инженерному корпусу в запас военных инженеров по Петербургской губернии (ВПр. 24.11.1899, Гатчина)
- Попов Михаил Иванович, надворный советник, инженерный чиновник
- Михневич Николай Мартынович, полковник, начальник дистанции
- Фрейсон Сергей Алексеевич, штабс-капитан, военный инженер
- Попов Михаил Иванович, надворный советник, инженерный чиновник
Земляная улица, 10.
- Михневич Николай Мартынович, полковник, начальник дистанции
- Субботин, капитан, военный инженер
- Попов Михаил Иванович, надворный советник, инженерный чиновник
Земляная улица, 10.
- Михневич Николай Мартынович, полковник, начальник дистанции
- Попов Михаил Иванович, надворный советник, инженерный чиновник
- Михневич Николай Мартынович, военный инженер, полковник, начальник дистанции, назначен начальником 3-й С.-Петербургской инженерной дистанции (ВПр. 4.12.1906, Царское Село)
- Мережковский Владимир Сергеевич, военный инженер, полковник, назначен начальником дистанции с должности отдельного производителя работ в городе Шлиссельбурге и на мызе Пелла (ВПр. 4.12.1906, Царское Село)
Земляная улица, 10.
- Мережковский Владимир Сергеевич, военный инженер полковник, начальник дистанции
- Мережковский Владимир Сергеевич, военный инженер полковник, начальник дистанции
[1]
Земляная улица, 10.
- Мережковский Владимир Сергеевич, военный инженер полковник, начальник дистанции
- Алексеев Павел Захарьевич, надворный советник, инженерный чиновник инженерной дистанции
[2]
Земляная улица, 10.
- Мережковский Владимир Сергеевич, военный инженер полковник, начальник дистанции
- Алексеев Павел Захарьевич, надворный советник, инженерный чиновник инженерной дистанции
Галерея
Начальник Ревельской инженерной дистанции полковник Мережковский Владимир Сергеевич