4-й сводный госпиталь Красного Креста — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу 4-й Русский госпиталь Красного Креста в 4-й сводный госпиталь Красного Креста без оставления перенаправления) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''4-й | + | '''4-й госпиталь русского Красного Креста''' |
'''Госпиталь русского Красного Креста № 4''' | '''Госпиталь русского Красного Креста № 4''' | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Образован в марте 1920 Военно-санитарным управлением эстонской армии из [[Сводный госпиталь Ямбургского отделения Российского общества Красного Креста|сводного госпиталя Ямбургского отделение Российского общества Красного Креста]]. Размещался в больнице и в нескольких бараках Парусиновой фабрики, расположенных на Ивангородской стороне Нарвы, существовал филиал в мызе Удрику. | Образован в марте 1920 Военно-санитарным управлением эстонской армии из [[Сводный госпиталь Ямбургского отделения Российского общества Красного Креста|сводного госпиталя Ямбургского отделение Российского общества Красного Креста]]. Размещался в больнице и в нескольких бараках Парусиновой фабрики, расположенных на Ивангородской стороне Нарвы, существовал филиал в мызе Удрику. | ||
− | Штатная численность 350 мест (на 1.03.1920), сортировочное, заразное и хирургическое отделения, число палат неизвестно. К началу марта в госпитале было около 450 больных. В период 1 - 10 марта из госпиталя в Советскую Россию ушло более 60 санитаров. В марте за день поступало на лечение в среднем 5 - 7 больных, выписывалось 5 - 6 и умирало 2 - 4 больных. В начале марта по самому крупному сортировочному отделению госпиталя дежурили четыре человека медицинского персонала (требовалось - более 12). Вскоре был пополнен русским персоналом американского Красного Креста. Смертность больных в марте составила около четверти их численности (умерло около 100 человек), в апреле и мае скончались 63 больных. На 1.06.1920 в стадии ликвидации. Ликвидирован к 1.07.1920. Госпиталь недолго окормлял священник о. [[Благодатский Василий|Василий Благодатский]]. | + | Штатная численность 350 мест (на 1.03.1920), сортировочное, заразное и хирургическое отделения, число палат неизвестно. К началу марта в госпитале было около 450 больных. В период 1 - 10 марта из госпиталя в Советскую Россию ушло более 60 санитаров. В марте за день поступало на лечение в среднем 5 - 7 больных, выписывалось 5 - 6 и умирало 2 - 4 больных. В начале марта по самому крупному сортировочному отделению госпиталя дежурили четыре человека медицинского персонала (требовалось - более 12). Вскоре был пополнен русским персоналом американского Красного Креста. Смертность больных в марте составила около четверти их численности (умерло около 100 человек), в апреле и мае скончались 63 больных. На 1.06.1920 в стадии ликвидации. Ликвидирован к 1.07.1920. Госпиталь недолго окормлял священник о. [[Благодатский Василий Алексеевич|Василий Благодатский]]. |
== Начальники == | == Начальники == | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
== Личный состав == | == Личный состав == | ||
+ | *[[Благодатский Василий Алексеевич]], священник | ||
*[[Иванов Сергей Иванович]], главный врач отделения в Удрихе | *[[Иванов Сергей Иванович]], главный врач отделения в Удрихе | ||
Текущая версия на 05:48, 27 января 2021
4-й госпиталь русского Красного Креста
Госпиталь русского Красного Креста № 4
Образован в марте 1920 Военно-санитарным управлением эстонской армии из сводного госпиталя Ямбургского отделение Российского общества Красного Креста. Размещался в больнице и в нескольких бараках Парусиновой фабрики, расположенных на Ивангородской стороне Нарвы, существовал филиал в мызе Удрику.
Штатная численность 350 мест (на 1.03.1920), сортировочное, заразное и хирургическое отделения, число палат неизвестно. К началу марта в госпитале было около 450 больных. В период 1 - 10 марта из госпиталя в Советскую Россию ушло более 60 санитаров. В марте за день поступало на лечение в среднем 5 - 7 больных, выписывалось 5 - 6 и умирало 2 - 4 больных. В начале марта по самому крупному сортировочному отделению госпиталя дежурили четыре человека медицинского персонала (требовалось - более 12). Вскоре был пополнен русским персоналом американского Красного Креста. Смертность больных в марте составила около четверти их численности (умерло около 100 человек), в апреле и мае скончались 63 больных. На 1.06.1920 в стадии ликвидации. Ликвидирован к 1.07.1920. Госпиталь недолго окормлял священник о. Василий Благодатский.
Начальники
- Петров Николай, главный врач
- Фрей Эрик Оскарович, комендант
Личный состав
- Благодатский Василий Алексеевич, священник
- Иванов Сергей Иванович, главный врач отделения в Удрихе
Источники
- Мальцев Ю. Православное духовенство в эпидемию тифа 1919 - 1920 гг. в Эстонии // Мир Православия. Август 2006. № 8 (101)