Печерская гимназия — различия между версиями
Материал из Russian Estonia
Admin (обсуждение | вклад) (→Выпускники русского отделения) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Выпускники русского отделения) |
||
(не показано 47 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Печорская гимназия | + | '''Печорская гимназия''' |
− | В 1923 | + | '''Печорская общая гуманитарная гимназия''' |
+ | |||
+ | '''Petseri Ühishumanitaargümnaasium''' | ||
+ | |||
+ | В 1923 Печерская реальная гимназия была преобразована в Печерскую общую гуманитарную гимназию. В гимназии было по пять параллельных классов с эстонским и русским языками обучения. | ||
== Директоры == | == Директоры == | ||
Строка 9: | Строка 13: | ||
*[[Андреев Лев]] | *[[Андреев Лев]] | ||
*[[Гессе Александр Августович]] | *[[Гессе Александр Августович]] | ||
+ | *[[Гривский Михаил Федорович]] | ||
*[[Денисов Александр Михайлович]] | *[[Денисов Александр Михайлович]] | ||
+ | *[[Каринский Владимир Федорович]] | ||
*[[Нестеров Петр Владимирович]] | *[[Нестеров Петр Владимирович]] | ||
*[[Суйгуссаар Дмитрий Михайлович]] | *[[Суйгуссаар Дмитрий Михайлович]] | ||
Строка 19: | Строка 25: | ||
*[[Альбрехт Зинаида Михайловна]] | *[[Альбрехт Зинаида Михайловна]] | ||
+ | *[[Жемчужин Михаил Леонидович]] | ||
*[[Прам Иван Федорович]] | *[[Прам Иван Федорович]] | ||
*[[Суворов Анатолий Сергеевич]] | *[[Суворов Анатолий Сергеевич]] | ||
+ | *[[Цекуль Артур Эдуардович]] | ||
+ | *[[Шувалов Михаил Петрович]] | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="На 1923"> | <tab name="На 1923"> | ||
+ | |||
+ | *[[Андреев Иван Андреевич]] | ||
+ | *[[Верхоустинский Эллий Эллиевич]] | ||
+ | *[[Гонестов Петр Иванович]] | ||
+ | *[[Нейман Александр Александрович]] | ||
+ | *[[Оленин Иван Степанович]] | ||
+ | *[[Шамардин Сергей Васильевич]] | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="На 1924"> | <tab name="На 1924"> | ||
+ | *[[Верхоустинская Зинаида Эллиевна]] | ||
*[[Соловский Александр Федорович]] | *[[Соловский Александр Федорович]] | ||
Строка 33: | Строка 50: | ||
<tab name="1925"> | <tab name="1925"> | ||
+ | *[[Гонестова Варвара Ивановна]] | ||
+ | *[[Гусев Владимир Михайлович]] | ||
*[[Орехов Александр Андреевич]] | *[[Орехов Александр Андреевич]] | ||
+ | *[[Шаховской Константин Яковлевич]] | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="1926"> | <tab name="1926"> | ||
+ | |||
+ | *[[Комарова Мария Федоровна]] | ||
+ | *[[Матвеев Михаил Матвеевич]] | ||
+ | *[[Оленин Василий Степанович]] | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="1927"> | <tab name="1927"> | ||
+ | |||
+ | *[[Яснецкий Николай Васильевич]] | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="1928"> | <tab name="1928"> | ||
+ | *[[Заленский Николай Эдуардович]] | ||
+ | *[[Каринский Владимир Федорович]] | ||
*[[Шаховская Ксения Яковлевна]] | *[[Шаховская Ксения Яковлевна]] | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="1929"> | <tab name="1929"> | ||
+ | |||
+ | *[[Гаршнек Александр Александрович]] | ||
+ | *[[Гуйдо Александр Игнатьевич]] | ||
+ | *[[Кельдер Каллиста Ивановна]] | ||
+ | *[[Шилов Анатолий Алексеевич]] | ||
</tab> | </tab> | ||
Строка 55: | Строка 88: | ||
<tab name="1931"> | <tab name="1931"> | ||
+ | *[[Гаршнек Антонина Александровна]] | ||
*[[Жемчужина Зоя Павловна]] | *[[Жемчужина Зоя Павловна]] | ||
+ | *[[Лабутин Борис]] | ||
</tab> | </tab> | ||
Строка 61: | Строка 96: | ||
*[[Валькевич Нина Григорьевна]] | *[[Валькевич Нина Григорьевна]] | ||
+ | *[[Иванов Георгий Алексеевич]] | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="1933"> | <tab name="1933"> | ||
+ | |||
+ | *[[Бибиков Николай Николаевич]] | ||
+ | *[[Полонский Сергей Павлович]] | ||
+ | *[[Розов Евгений Александрович]] | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="1934"> | <tab name="1934"> | ||
+ | |||
+ | *[[Андронов Алексей]] | ||
+ | *[[Дворецкий Тимофей Косьмич]] | ||
+ | *[[Добровольский Николай]] | ||
+ | *[[Дондукова Елена]] | ||
+ | *[[Дуплевская Нина Алексеевна]] | ||
+ | *[[Жемчужина Ирина]] | ||
+ | *[[Иконников Михаил Михайлович]] | ||
+ | *[[Малаховский Георгий Михайлович]] | ||
+ | *[[Нестеров Леонид Петрович]] | ||
+ | *[[Никольская Софья]] | ||
+ | *[[Оленин Николай]] | ||
+ | *[[Охотников Максим]] | ||
+ | *[[Поспелов Владимир]] | ||
+ | *[[Привалова Зоя]] | ||
+ | *[[Савин Валентин]] | ||
+ | *[[Сарап Вельта]] | ||
+ | *[[Селюгина Нина]] | ||
+ | *[[Семенова Зинаида Никитична]] | ||
+ | *[[Соловьев Александр]] | ||
+ | *[[Стразд Сергей Александрович]] | ||
+ | *[[Тополева Вера Ивановна]] | ||
+ | *[[Удалова Таисия]] | ||
+ | *[[Хлебникова Ксения]] | ||
+ | *[[Шаховской Мстислав]] | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="1935"> | <tab name="1935"> | ||
+ | |||
+ | *[[Дуплевский Николай Алексеевич]] | ||
+ | *[[Зайцев Константин Дмитриевич]] | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="1936"> | <tab name="1936"> | ||
+ | |||
+ | *[[Бибиков Александр Николаевич]] | ||
</tab> | </tab> | ||
Строка 79: | Строка 149: | ||
*[[Анисимова Нина]] | *[[Анисимова Нина]] | ||
*[[Блинова Лида]] | *[[Блинова Лида]] | ||
− | *[[Дондукова Людмила]] | + | *[[Дондукова Людмила Александровна]] |
*[[Дубко Борис]] | *[[Дубко Борис]] | ||
*[[Гаршнек Анатолий]] | *[[Гаршнек Анатолий]] | ||
*[[Метс Ольга]] | *[[Метс Ольга]] | ||
− | *[[Минин Олег]] | + | *[[Минин Олег Михайлович]] |
*[[Морозов Иван]] | *[[Морозов Иван]] | ||
*[[Мяэлоог София]] | *[[Мяэлоог София]] | ||
Строка 103: | Строка 173: | ||
*[[Гордеев Леонид Михайлович]] | *[[Гордеев Леонид Михайлович]] | ||
+ | *[[Твердянский Дмитрий Дмитриевич]] | ||
</tab> | </tab> | ||
</tabs> | </tabs> | ||
+ | == Галерея == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:Выпускница Печерской гимназии Вера, 19.09.1937.jpg|Выпускница Печерской гимназии Вера, 19.09.1937 | ||
+ | File:Выпускница Печерской гимназии Д. Нина.jpg|Выпускница Печерской гимназии Д. Нина | ||
+ | File:Выпускница Печерской гимназии Дондукова Людмила Александровна, 1937.jpg|Выпускница Печерской гимназии [[Дондукова Людмила Александровна]], 1937 | ||
+ | File:Выпускница Печерской гимназии Гуйдо Вера.jpg|Выпускница Печерской гимназии [[Гуйдо Вера]] | ||
+ | File:Выпускница Печерской гимназии Метс Ольга, 1937.jpg|Выпускница Печерской гимназии [[Метс Ольга]], 1937 | ||
+ | File:Ученицы Печерской гимназии Метс Ольга и Дондукова Людмила Александровна, 4.04.1934.jpg|Ученицы Печерской гимназии [[Метс Ольга]] и [[Дондукова Людмила Александровна]], 4.04.1934 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Организации]] | ||
[[Категория:Учебные_заведения]] | [[Категория:Учебные_заведения]] |
Текущая версия на 21:50, 29 января 2021
Печорская гимназия
Печорская общая гуманитарная гимназия
Petseri Ühishumanitaargümnaasium
В 1923 Печерская реальная гимназия была преобразована в Печерскую общую гуманитарную гимназию. В гимназии было по пять параллельных классов с эстонским и русским языками обучения.
Директоры
Преподаватели русского отделения
- Андреев Лев
- Гессе Александр Августович
- Гривский Михаил Федорович
- Денисов Александр Михайлович
- Каринский Владимир Федорович
- Нестеров Петр Владимирович
- Суйгуссаар Дмитрий Михайлович
Выпускники русского отделения
- Андронов Алексей
- Дворецкий Тимофей Косьмич
- Добровольский Николай
- Дондукова Елена
- Дуплевская Нина Алексеевна
- Жемчужина Ирина
- Иконников Михаил Михайлович
- Малаховский Георгий Михайлович
- Нестеров Леонид Петрович
- Никольская Софья
- Оленин Николай
- Охотников Максим
- Поспелов Владимир
- Привалова Зоя
- Савин Валентин
- Сарап Вельта
- Селюгина Нина
- Семенова Зинаида Никитична
- Соловьев Александр
- Стразд Сергей Александрович
- Тополева Вера Ивановна
- Удалова Таисия
- Хлебникова Ксения
- Шаховской Мстислав
Галерея
Выпускница Печерской гимназии Дондукова Людмила Александровна, 1937
Выпускница Печерской гимназии Гуйдо Вера
Выпускница Печерской гимназии Метс Ольга, 1937
Ученицы Печерской гимназии Метс Ольга и Дондукова Людмила Александровна, 4.04.1934