1-я автомобильная рота — различия между версиями
Материал из Russian Estonia
Admin (обсуждение | вклад) (→Офицерский состав) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Офицерский состав) |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[File:Грузовики 1-й автомобильной роты СЗА на территории Суконной фабрики Штиглица-Половцева в Нарве.jpg|thumb|400px|Грузовики 1-й автомобильной роты [[СЗА]] на территории Суконной фабрики Штиглица-Половцева в Нарве]] | ||
+ | |||
'''1-я автомобильная рота''' | '''1-я автомобильная рота''' | ||
− | Входила в [[СЗА|Северо-Западную армию]] | + | Входила в [[СЗА|Северо-Западную армию]]. |
+ | |||
+ | Автопарк: американские грузовики «Liberty» (Standard B Series I). | ||
== Командиры == | == Командиры == | ||
Строка 9: | Строка 13: | ||
== Офицерский состав == | == Офицерский состав == | ||
+ | *[[Алашеев Евгений Владимирович]] | ||
*[[Бельский Игорь Нилович]] | *[[Бельский Игорь Нилович]] | ||
+ | *[[Бреверн Константин Владимирович фон]] | ||
+ | *[[Ващенко-Захарченко Владимир Михайлович]] | ||
*[[Виноградов-Снежинский Павел Аполлонович]] | *[[Виноградов-Снежинский Павел Аполлонович]] | ||
+ | *[[Гейман Александр Рудольфович]] | ||
+ | *[[Замятин Николай Семенович]] | ||
+ | *[[Орлов Иван Яковлевич]] | ||
+ | *[[Павлов Александр Георгиевич]] | ||
*[[Поппен Николай Георгиевич фон]] | *[[Поппен Николай Георгиевич фон]] | ||
− | *[[Швецов]] | + | *[[Швецов Александр Александрович]] |
<gallery> | <gallery> |
Текущая версия на 15:27, 15 февраля 2021
1-я автомобильная рота
Входила в Северо-Западную армию.
Автопарк: американские грузовики «Liberty» (Standard B Series I).
Командиры
Офицерский состав
- Алашеев Евгений Владимирович
- Бельский Игорь Нилович
- Бреверн Константин Владимирович фон
- Ващенко-Захарченко Владимир Михайлович
- Виноградов-Снежинский Павел Аполлонович
- Гейман Александр Рудольфович
- Замятин Николай Семенович
- Орлов Иван Яковлевич
- Павлов Александр Георгиевич
- Поппен Николай Георгиевич фон
- Швецов Александр Александрович