Состав Северо-Западной армии по состоянию на 17.11.1919 — различия между версиями
Материал из Russian Estonia
Admin (обсуждение | вклад) (→Состав Северо-Западной армии по состоянию на 17 ноября 1919 года) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 30 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | === Состав Северо-Западной | + | === Состав [[СЗА|Северо-Западной Армии]] по состоянию на 17.11.1919 === |
+ | *[[Штаб Северо-Западной армии|Штаб]] [[СЗА|Армии]] | ||
*[[1-й армейский корпус]] | *[[1-й армейский корпус]] | ||
**[[2-я пехотная дивизия]] | **[[2-я пехотная дивизия]] | ||
Строка 17: | Строка 18: | ||
**[[3-я пехотная дивизия]] | **[[3-я пехотная дивизия]] | ||
***[[9-й Волынский пехотный полк]] | ***[[9-й Волынский пехотный полк]] | ||
− | ***[[10-й | + | ***[[10-й пехотный Красногорский полк]] |
***[[11-й Вятский пехотный полк]] | ***[[11-й Вятский пехотный полк]] | ||
***[[12-й Темницкий пехотный полк]] | ***[[12-й Темницкий пехотный полк]] | ||
Строка 23: | Строка 24: | ||
****[[1-я батарея 3-го отдельного легкого артиллерийского дивизиона|1-я батарея]] | ****[[1-я батарея 3-го отдельного легкого артиллерийского дивизиона|1-я батарея]] | ||
****[[2-я батарея 3-го отдельного легкого артиллерийского дивизиона|2-я батарея]] | ****[[2-я батарея 3-го отдельного легкого артиллерийского дивизиона|2-я батарея]] | ||
− | ***[[Гатчинский | + | ***[[Гатчинский егерский батальон]] |
***[[Инженерная рота 3-й пехотной дивизии|Инженерная рота]] | ***[[Инженерная рота 3-й пехотной дивизии|Инженерная рота]] | ||
***[[Перевязочный отряд 3-й пехотной дивизии|Перевязочный отряд]] | ***[[Перевязочный отряд 3-й пехотной дивизии|Перевязочный отряд]] | ||
**[[5-я пехотная дивизия]] | **[[5-я пехотная дивизия]] | ||
+ | ***[[17-й Либавский пехотный полк]] | ||
+ | ***[[18-й Рижский пехотный полк]] | ||
+ | ***[[19-й Полтавский пехотный полк]] | ||
+ | ***[[20-й Чудской пехотный полк]] | ||
+ | ***[[Стрелковый дивизион 5-й пехотной дивизии|Стрелковый дивизион]] | ||
+ | ***[[5-й отдельный легкий артиллерийский дивизион]] | ||
+ | ****[[1-я батарея 5-го отдельного легкого артиллерийского дивизиона|1-я батарея]] | ||
+ | ****[[2-я батарея 5-го отдельного легкого артиллерийского дивизиона|2-я батарея]] | ||
+ | ***[[Инженерная рота 5-й пехотной дивизии|Инженерная рота]] | ||
+ | ***[[Учебная пулеметная рота]] | ||
+ | ***[[Команда разведчиков 5-й пехотной дивизии|Команда разведчиков]] | ||
+ | ***[[Комендантская рота 5-й пехотной дивизии|Комендантская рота]] | ||
+ | ***[[Команда связи 5-й пехотной дивизии|Команда связи]] | ||
+ | ***[[Перевязочный отряд 5-й пехотной дивизии|Перевязочный отряд]] | ||
**[[Инженерная рота 1-го армейского корпуса|Инженерная рота]] | **[[Инженерная рота 1-го армейского корпуса|Инженерная рота]] | ||
**[[Отдельный самокатный батальон]] | **[[Отдельный самокатный батальон]] | ||
− | **[[1-й гаубичный артиллерийский дивизион]] | + | **[[1-й отдельный гаубичный артиллерийский дивизион]] |
***[[1-я гаубичная батарея 1-го гаубичного артиллерийского дивизиона|1-я гаубичная батарея]] | ***[[1-я гаубичная батарея 1-го гаубичного артиллерийского дивизиона|1-я гаубичная батарея]] | ||
***[[2-я гаубичная батарея 1-го гаубичного артиллерийского дивизиона|2-я гаубичная батарея]] | ***[[2-я гаубичная батарея 1-го гаубичного артиллерийского дивизиона|2-я гаубичная батарея]] | ||
***[[3-я гаубичная батарея 1-го гаубичного артиллерийского дивизиона|3-я гаубичная батарея]] | ***[[3-я гаубичная батарея 1-го гаубичного артиллерийского дивизиона|3-я гаубичная батарея]] | ||
**[[Запасной полк 1-го армейского корпуса|Запасной полк]] | **[[Запасной полк 1-го армейского корпуса|Запасной полк]] | ||
− | **[[ | + | **[[1-й запасной артиллерийский дивизион]] |
*[[2-й армейский корпус]] | *[[2-й армейский корпус]] | ||
**[[1-я пехотная дивизия]] | **[[1-я пехотная дивизия]] | ||
+ | ***[[1-й Георгиевский пехотный полк]] | ||
+ | ***[[2-й пехотный Ревельский полк]] | ||
+ | ***[[3-й Колыванский пехотный полк]] | ||
+ | ***[[4-й Гдовский пехотный полк]] | ||
+ | ***[[1-й отдельный легкий артиллерийский дивизион|1-й отдельный легкий артиллерийский дивизион]] | ||
+ | ****[[1-я Псковская батарея 1-го отдельного легкого артиллерийского дивизиона|1-я Псковская батарея]] | ||
+ | ****[[2-я батарея 1-го отдельного легкого артиллерийского дивизиона|2-я батарея]] | ||
+ | ****[[3-я батарея 1-го отдельного легкого артиллерийского дивизиона|3-я батарея]] | ||
+ | ***[[Отдельный пограничный батальон]] | ||
+ | ***[[Запасный батальон 1-й пехотной дивизии|Запасный батальон]] | ||
+ | ***[[Инженерная рота 1-й пехотной дивизии|Инженерная рота]] | ||
+ | ***[[Перевязочный отряд 1-й пехотной дивизии|Перевязочный отряд]] | ||
+ | ***[[Дезинфекционный отряд 1-й пехотной дивизии|Дезинфекционный отряд]] | ||
**[[4-я пехотная дивизия]] | **[[4-я пехотная дивизия]] | ||
+ | ***[[13-й Нарвский пехотный полк]] | ||
+ | ***[[14-й Литовский пехотный полк]] | ||
+ | ***[[15-й Вознесенский пехотный полк]] | ||
+ | ***[[16-й пехотный Великоостровский полк]] | ||
+ | ***[[4-й отдельный легкий артиллерийский дивизион]] | ||
+ | ****[[1-я батарея 4-го отдельного легкого артиллерийского дивизиона|1-я батарея]] | ||
+ | ****[[2-я батарея 4-го отдельного легкого артиллерийского дивизиона|2-я батарея]] | ||
+ | ***[[Ударный батальон 4-й пехотной дивизии|Ударный батальон]] | ||
+ | ***[[Запасной батальон 4-й пехотной дивизии|Запасной батальон]] | ||
+ | ***[[Инженерная рота 4-й пехотной дивизии|Инженерная рота]] | ||
+ | ***[[Перевязочный отряд 4-й пехотной дивизии|Перевязочный отряд]] | ||
**[[6-я пехотная дивизия]] | **[[6-я пехотная дивизия]] | ||
+ | ***[[21-й имени генерала Деникина пехотный полк]] | ||
+ | ***[[22-й Псковский пехотный полк]] | ||
+ | ***[[23-й Качановский пехотный полк]] | ||
+ | ***[[24-й Печерский пехотный полк]] | ||
+ | ***[[6-й отдельный легкий артиллерийский дивизион|6-й отдельный легкий артиллерийский дивизион]] | ||
+ | ****[[1-я батарея 6-го отдельного легкого артиллерийского дивизиона|1-я батарея]] | ||
+ | ****[[2-я батарея 6-го отдельного легкого артиллерийского дивизиона|2-я батарея]] | ||
+ | ****[[3-я батарея 6-го отдельного легкого артиллерийского дивизиона|3-я батарея]] | ||
+ | ***[[Запасной батальон 6-й пехотной дивизии|Запасной батальон]] | ||
+ | ***[[Инженерная рота 6-й пехотной дивизии|Инженерная рота]] | ||
+ | ***[[Перевязочный отряд 6-й пехотной дивизии|Перевязочный отряд]] | ||
**[[Инженерная рота 2-го армейского корпуса|Инженерная рота]] | **[[Инженерная рота 2-го армейского корпуса|Инженерная рота]] | ||
**[[2-й гаубичный артиллерийский дивизион]] | **[[2-й гаубичный артиллерийский дивизион]] | ||
Строка 44: | Строка 94: | ||
***[[2-я гаубичная батарея 2-го гаубичного артиллерийского дивизиона|2-я гаубичная батарея]] | ***[[2-я гаубичная батарея 2-го гаубичного артиллерийского дивизиона|2-я гаубичная батарея]] | ||
**[[Запасной полк 2-го армейского корпуса|Запасной полк]] | **[[Запасной полк 2-го армейского корпуса|Запасной полк]] | ||
− | **[[ | + | **[[2-й запасный артиллерийский дивизион]] |
*[[Конно-Егерский полк]] | *[[Конно-Егерский полк]] | ||
*[[Ударный батальон Шувалова]] | *[[Ударный батальон Шувалова]] | ||
Строка 50: | Строка 100: | ||
*[[Танковый батальон]] | *[[Танковый батальон]] | ||
*[[Отдельный дивизион бронепоездов]] | *[[Отдельный дивизион бронепоездов]] | ||
− | **[[Десантная рота]] | + | **[[Десантная рота Отдельного дивизиона бронепоездов]] |
**[[Адмирал Колчак|Бронепоезд "Адмирал Колчак"]] | **[[Адмирал Колчак|Бронепоезд "Адмирал Колчак"]] | ||
**[[Адмирал Эссен|Бронепоезд "Адмирал Эссен"]] | **[[Адмирал Эссен|Бронепоезд "Адмирал Эссен"]] | ||
Строка 58: | Строка 108: | ||
*[[1-я автомобильная рота]] | *[[1-я автомобильная рота]] | ||
*[[Железнодорожный батальон]] | *[[Железнодорожный батальон]] | ||
− | *[[Дружина охраны путей сообщения]] | + | *[[Дружина охраны путей сообщения Северо-Западной армии]] |
− | *[[ | + | *[[Войсковая охрана железных дорог, занятых Северо-Западной армией|Войсковая охрана железных дорог]], занятых [[СЗА|Северо-Западной Армией]] |
− | *[[Охранная рота штаба армии]] | + | *[[Охранная рота штаба Северо-Западной армии|Охранная рота]] [[Штаб Северо-Западной армии|Штаба]] [[СЗА|Армии]] |
*[[Инженерная рота при штабе армии]] | *[[Инженерная рота при штабе армии]] | ||
*[[Инженерный полк]] | *[[Инженерный полк]] | ||
Строка 67: | Строка 117: | ||
*[[Ивангородский рабочий батальон]] | *[[Ивангородский рабочий батальон]] | ||
*[[Шведский Белый легион]] | *[[Шведский Белый легион]] | ||
− | *[[ | + | *[[Польская сотня легионеров]] |
− | *[[Отдельный | + | *[[Отдельный полевой тяжелый артиллерийский дивизион]] |
*[[1-я отдельная конная батарея]] | *[[1-я отдельная конная батарея]] | ||
*[[2-я отдельная конная батарея]] | *[[2-я отдельная конная батарея]] | ||
Строка 79: | Строка 129: | ||
*[[Наровская речная флотилия]] | *[[Наровская речная флотилия]] | ||
*[[Флотилия в Финском заливе]] | *[[Флотилия в Финском заливе]] | ||
− | *[[1-й армейский госпиталь]] | + | *[[1-й сводный армейский госпиталь]] |
− | *[[2-й армейский госпиталь]] | + | *[[2-й сводный армейский госпиталь]] |
− | *[[3-й армейский госпиталь]] | + | *[[3-й сводный армейский госпиталь]] |
− | *[[4-й армейский госпиталь]] | + | *[[4-й сводный армейский госпиталь]] |
*[[1-й подвижный полевой госпиталь]] | *[[1-й подвижный полевой госпиталь]] | ||
*[[Ветеринарный лазарет]] | *[[Ветеринарный лазарет]] | ||
− | *[[ | + | *[[Сводный госпиталь Ямбургского отделения Российского общества Красного Креста]] |
*[[3-й лазарет Красного Креста]] | *[[3-й лазарет Красного Креста]] | ||
*[[64-й госпиталь Красного Креста]] | *[[64-й госпиталь Красного Креста]] | ||
*[[Дезинфекционный отряд Северо-Западной армии|Дезинфекционный отряд]] | *[[Дезинфекционный отряд Северо-Западной армии|Дезинфекционный отряд]] | ||
− | *[[ | + | *[[Санатория для выздоравливающих воинов Северо-западной армии]] |
*[[Этапный батальон Этапно-хозяйственного отдела Штаба армии]] | *[[Этапный батальон Этапно-хозяйственного отдела Штаба армии]] | ||
Текущая версия на 00:47, 25 февраля 2021
Состав Северо-Западной Армии по состоянию на 17.11.1919
- Штаб Армии
- 1-й армейский корпус
- 2-я пехотная дивизия
- 3-я пехотная дивизия
- 5-я пехотная дивизия
- Инженерная рота
- Отдельный самокатный батальон
- 1-й отдельный гаубичный артиллерийский дивизион
- Запасной полк
- 1-й запасной артиллерийский дивизион
- 2-й армейский корпус
- 1-я пехотная дивизия
- 4-я пехотная дивизия
- 6-я пехотная дивизия
- Инженерная рота
- 2-й гаубичный артиллерийский дивизион
- Запасной полк
- 2-й запасный артиллерийский дивизион
- Конно-Егерский полк
- Ударный батальон Шувалова
- Танковый ударный батальон
- Танковый батальон
- Отдельный дивизион бронепоездов
- 1-я автоброневая батарея
- 1-я автомобильная рота
- Железнодорожный батальон
- Дружина охраны путей сообщения Северо-Западной армии
- Войсковая охрана железных дорог, занятых Северо-Западной Армией
- Охранная рота Штаба Армии
- Инженерная рота при штабе армии
- Инженерный полк
- Особый полк
- Ямбургская стрелковая дружина
- Ивангородский рабочий батальон
- Шведский Белый легион
- Польская сотня легионеров
- Отдельный полевой тяжелый артиллерийский дивизион
- 1-я отдельная конная батарея
- 2-я отдельная конная батарея
- 1-й авиационный отряд
- 2-й авиационный отряд
- 3-й авиационный отряд
- Авиационная база
- Воздухоплавательный дивизион
- Чудская озерная флотилия
- Наровская речная флотилия
- Флотилия в Финском заливе
- 1-й сводный армейский госпиталь
- 2-й сводный армейский госпиталь
- 3-й сводный армейский госпиталь
- 4-й сводный армейский госпиталь
- 1-й подвижный полевой госпиталь
- Ветеринарный лазарет
- Сводный госпиталь Ямбургского отделения Российского общества Красного Креста
- 3-й лазарет Красного Креста
- 64-й госпиталь Красного Креста
- Дезинфекционный отряд
- Санатория для выздоравливающих воинов Северо-западной армии
- Этапный батальон Этапно-хозяйственного отдела Штаба армии