Танковый батальон — различия между версиями
Материал из Russian Estonia
Admin (обсуждение | вклад) (→Офицерский состав) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Офицерский состав) |
||
| (не показано 47 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[File:Тяжелый танк MK.V № 9261 «Первая помощь».jpg|thumb|400px|Тяжелый танк MK.V № 9261 «[[Первая помощь]]»]] | ||
| + | [[File:Тяжелый танк MK.V «Первая помощь».jpg|thumb|400px|Тяжелый танк MK.V «[[Первая помощь]]»]] | ||
| + | [[File:MK.V № 9261 «Первая помощь».jpg|thumb|400px|MK.V № 9261 «[[Первая помощь]]»]] | ||
| + | [[File:Чины СЗА у танка «Капитан Кроми».jpg|thumb|400px|Чины [[СЗА]] у танка «[[Капитан Кроми]]»]] | ||
| + | [[File:Тяжелый английский танк МК.V № 9147 «Белый солдатъ».jpg|thumb|400px|Тяжелый английский танк МК.V № 9147 «[[Белый солдат]]»]] | ||
| + | [[File:Танк «Белый солдатъ».jpg|thumb|400px|Танк «[[Белый солдат]]»]] | ||
| + | |||
'''Танковый батальон, Батальон танков''' | '''Танковый батальон, Батальон танков''' | ||
Входил в [[Северо-Западная армия|Северо-Западную армию]]. | Входил в [[Северо-Западная армия|Северо-Западную армию]]. | ||
| − | Формировался в Нарве. Состоял из четырех тяжелых английских МК.V и двух легких французских Renault. | + | Переименован из [[Отдельная рота танков|Отдельной роты танков]] (9.11.1919). Формировался в Нарве. Состоял из четырех тяжелых английских МК.V и двух легких французских Renault. |
== Состав == | == Состав == | ||
| − | *МК.V [[Первая помощь | + | *МК.V "[[Первая помощь]]", № 9261 |
| − | *МК.V [[Бурый медведь | + | *МК.V "[[Бурый медведь]]", № 9018 |
| − | *МК.V [[Белый солдат | + | *МК.V "[[Белый солдат]]", № 9147 |
| − | *МК.V [[Капитан Кроми | + | *МК.V "[[Капитан Кроми]]", № 9349 |
| − | *Renault [[Освобождение | + | *МК.V "[[Расплата]]", № ? |
| − | *Renault [[Доброволец | + | *МК.V № ? |
| + | *Renault "[[Освобождение]]" | ||
| + | *Renault "[[Доброволец]]" | ||
== Командиры == | == Командиры == | ||
| Строка 20: | Строка 29: | ||
== Офицерский состав == | == Офицерский состав == | ||
| − | *[[ | + | *[[Барышников Михаил Александрович]] |
| − | *[[Быстроумов Леонид Васильевич]] | + | *[[Бетхер Борис Анатольевич]] |
| − | *[[Вейгелин Георгий Евгеньевич]] | + | *[[Быстроумов Леонид Васильевич]] |
| − | *[[Вукичевич-Сарап Борис Дмитриевич]] | + | *[[Вейгелин Георгий Евгеньевич]] |
| + | *[[Вейнберг Борис Августович]] | ||
| + | *[[Вреден Николай Романович]] | ||
| + | *[[Вукичевич-Сарап Борис Дмитриевич]] | ||
| + | *[[Голенищев-Кутузов Иван Иванович]] | ||
*[[Голиневич]] | *[[Голиневич]] | ||
| − | *[[Зиновьев Михаил Александрович]] | + | *[[Домогацкий Владимир Николаевич]] |
| − | *[[Иогансон Георгий]] | + | *[[Загоровский Карл Войцехович]] |
| − | *[[Копенхагов Николай Владимирович]] | + | *[[Зиновьев Михаил Александрович]] |
| − | *[[Лесгафт Андрей Борисович]] | + | *[[Иогансон Георгий Фердинандович]] |
| + | *[[Копенхагов Николай Владимирович]] | ||
| + | *[[Крыласов Александр Александрович]] | ||
| + | *[[Лапин Владимир]] | ||
| + | *[[Лесгафт Андрей Борисович]] | ||
*[[Лялько Павел]] | *[[Лялько Павел]] | ||
| − | *граф [[Менгден Георгий Дмитриевич]] | + | *[[Медведев Юрий Константинович]] |
| − | *[[Соболев Константин Львович]] | + | *граф [[Менгден Георгий Дмитриевич]] |
| + | *[[Мирвиц]] | ||
| + | *[[Нагель Армин Адамович]] | ||
| + | *[[Николаев Виктор Александрович]] | ||
| + | *[[Оссе Борис Эрнестович]] | ||
| + | *[[Охонский Николай]] | ||
| + | *[[Погодин Владимир Алексеевич]] | ||
| + | *[[Прокудин-Горский Дмитрий Сергеевич]] | ||
| + | *[[Пузыревский Николай Владимирович]] | ||
| + | *[[Романовский Бронислав Юлианович]] | ||
| + | *[[Соболев Константин Львович]] | ||
*[[Сольский Семен Александрович]] | *[[Сольский Семен Александрович]] | ||
| + | *[[Сперанский Владимир Иванович]] | ||
| + | *[[Страхов Александр Сергеевич]] | ||
*[[Таракус Иван Андреевич]] | *[[Таракус Иван Андреевич]] | ||
| + | *[[Топчиян Владимир Яковлевич]] | ||
| + | *[[Труслит]] | ||
| + | *[[Туржанский Павел Александрович]] | ||
| + | *[[Усталь Павел]] | ||
| + | *[[Ферсман Оскар Оскарович]] | ||
*[[Фест Оскар Освальдович]] | *[[Фест Оскар Освальдович]] | ||
| − | *[[Фриде | + | *[[Флорианский Георгий]] |
| + | *[[Фриде Владимир Матвеевич]], в чине мичмана, состоящего переводчиком в танковом дивизионе, награжден за боевые отличия орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Пр. Северо-Западной армии № 288, 25.10.1919, Нарва) | ||
| + | *[[Хребтов Александр Михайлович]] | ||
| + | *[[Ченцов Павел Павлович]] | ||
| + | *[[Чистяков Сергей Николаевич]] | ||
| + | *[[Шаров Леонид]] | ||
| + | *[[Шигаев Владимир Иванович]] | ||
| + | |||
| + | == Галерея == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
<!-- дополнительные фотографии вставлять после этой строки, по одной на строчку, в формате: файл:ПОЛНОЕ_ИМЯ_ФАЙЛА|комментарий --> | <!-- дополнительные фотографии вставлять после этой строки, по одной на строчку, в формате: файл:ПОЛНОЕ_ИМЯ_ФАЙЛА|комментарий --> | ||
| − | + | File:Рядовой из вольноопределяющихся СЗА у танка «Капитан Кроми».jpg|Рядовой из вольноопределяющихся [[СЗА]] у танка «[[Капитан Кроми]]» | |
| + | File:Чины команды танка СЗА «Капитан Кроми».jpg|Чины команды танка [[СЗА]] «[[Капитан Кроми]]» | ||
| + | File:Танк СЗА «Капитан Кроми»..jpg|Танк [[СЗА]] «[[Капитан Кроми]]» | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория:Северо-Западная_армия]] | [[Категория:Северо-Западная_армия]] | ||
Текущая версия на 18:10, 4 ноября 2021
Тяжелый танк MK.V № 9261 «Первая помощь»
Тяжелый танк MK.V «Первая помощь»
MK.V № 9261 «Первая помощь»
Тяжелый английский танк МК.V № 9147 «Белый солдат»
Танк «Белый солдат»
Танковый батальон, Батальон танков
Входил в Северо-Западную армию.
Переименован из Отдельной роты танков (9.11.1919). Формировался в Нарве. Состоял из четырех тяжелых английских МК.V и двух легких французских Renault.
Содержание
Состав
- МК.V "Первая помощь", № 9261
- МК.V "Бурый медведь", № 9018
- МК.V "Белый солдат", № 9147
- МК.V "Капитан Кроми", № 9349
- МК.V "Расплата", № ?
- МК.V № ?
- Renault "Освобождение"
- Renault "Доброволец"
Командиры
- Шишко Павел Оттонович, c 17.11.1919
Офицерский состав
- Барышников Михаил Александрович
- Бетхер Борис Анатольевич
- Быстроумов Леонид Васильевич
- Вейгелин Георгий Евгеньевич
- Вейнберг Борис Августович
- Вреден Николай Романович
- Вукичевич-Сарап Борис Дмитриевич
- Голенищев-Кутузов Иван Иванович
- Голиневич
- Домогацкий Владимир Николаевич
- Загоровский Карл Войцехович
- Зиновьев Михаил Александрович
- Иогансон Георгий Фердинандович
- Копенхагов Николай Владимирович
- Крыласов Александр Александрович
- Лапин Владимир
- Лесгафт Андрей Борисович
- Лялько Павел
- Медведев Юрий Константинович
- граф Менгден Георгий Дмитриевич
- Мирвиц
- Нагель Армин Адамович
- Николаев Виктор Александрович
- Оссе Борис Эрнестович
- Охонский Николай
- Погодин Владимир Алексеевич
- Прокудин-Горский Дмитрий Сергеевич
- Пузыревский Николай Владимирович
- Романовский Бронислав Юлианович
- Соболев Константин Львович
- Сольский Семен Александрович
- Сперанский Владимир Иванович
- Страхов Александр Сергеевич
- Таракус Иван Андреевич
- Топчиян Владимир Яковлевич
- Труслит
- Туржанский Павел Александрович
- Усталь Павел
- Ферсман Оскар Оскарович
- Фест Оскар Освальдович
- Флорианский Георгий
- Фриде Владимир Матвеевич, в чине мичмана, состоящего переводчиком в танковом дивизионе, награжден за боевые отличия орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (Пр. Северо-Западной армии № 288, 25.10.1919, Нарва)
- Хребтов Александр Михайлович
- Ченцов Павел Павлович
- Чистяков Сергей Николаевич
- Шаров Леонид
- Шигаев Владимир Иванович
Галерея
Рядовой из вольноопределяющихся СЗА у танка «Капитан Кроми»
Чины команды танка СЗА «Капитан Кроми»
Танк СЗА «Капитан Кроми»