Эскадрон Балтийского полка — различия между версиями
Материал из Russian Estonia
Admin (обсуждение | вклад) (→Офицеры) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Офицеры) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
125 человек. | 125 человек. | ||
+ | |||
+ | == Состав == | ||
+ | |||
+ | *[[1-й кавалерийский взвод эскадрона Балтийского батальона|1-й кавалерийский взвод]] | ||
+ | *[[2-й кавалерийский взвод эскадрона Балтийского батальона|2-й кавалерийский взвод]] | ||
+ | *[[3-й кавалерийский взвод эскадрона Балтийского батальона|3-й кавалерийский взвод]] | ||
== Командиры == | == Командиры == | ||
− | *[[Грюневальдт | + | *[[Грюневальдт Вольфганг Вальтерович фон]], на 1.03.1919 и 12.11.1919 |
− | *[[Ден Гейнрих фон | + | *[[Ден Гейнрих Николаевич фон]], на 3.01.1920 |
== Офицеры == | == Офицеры == | ||
− | *[[Курсель Вальтер Александрович фон | + | *[[Курсель Вальтер Александрович фон]], старший офицер на 1.03.1919 |
− | *[[Ден Гейнрих фон | + | *[[Ден Гейнрих Николаевич фон]], старший офицер на 12.11.1919 |
− | *барон [[Рауш фон Траубенберг Гельмут]], младший офицер на 12.11.1919, старший офицер на 3.01.1920 | + | *[[Жирар-де-Сукантон Джон Эдмундович]] |
+ | *барон [[Рауш фон Траубенберг Гельмут Георгиевич]], младший офицер на 12.11.1919, старший офицер на 3.01.1920 | ||
*[[Пилар фон Пильхау Константин]], младший офицер на 1.03.1919 | *[[Пилар фон Пильхау Константин]], младший офицер на 1.03.1919 | ||
− | *[[ | + | *[[Клапье де Колонг Вольфганг Петрович]] |
− | *граф [[Тизенгаузен Александр]], младший офицер на 1.03.1919, 12.11.1919 и 3.01.1920 | + | *барон [[Кнорринг Густав Густавович фон]] |
+ | *[[Курсель Артур Александрович фон]], младший офицер на 3.01.1920 | ||
+ | *граф [[Тизенгаузен Александр Николаевич]], младший офицер на 1.03.1919, 12.11.1919 и 3.01.1920 | ||
*[[Энгельгардт Ганс]], младший офицер на 1.03.1919 | *[[Энгельгардт Ганс]], младший офицер на 1.03.1919 | ||
− | *[[Самсон-Гиммельштерна Герт фон | + | *[[Самсон-Гиммельштерна Герт фон]], младший офицер на 12.11.1919 и 3.01.1920 |
− | *[[Вейс Эдгар фон | + | *[[Вейс Эдгар Александрович фон]], старшина эскадрона на 1.03.1919 |
*[[Бремен Арвед]], старшина эскадрона на 12.11.1919 | *[[Бремен Арвед]], старшина эскадрона на 12.11.1919 | ||
− | *[[Шуберт Роман Николаевич фон | + | *[[Шуберт Роман Николаевич фон]] |
+ | *барон [[Энгельгардт Эрих Александрович фон]] | ||
+ | *барон [[Мейендорф Георгий Феофилович]] | ||
== Нижние чины и унтер-офицеры == | == Нижние чины и унтер-офицеры == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *барон [[Будберг-Беннингсгаузен Николай Оттонович фон]] | ||
+ | *[[Рамм Томас Класович фон]] | ||
[[Категория:Северо-Западная_армия]] | [[Категория:Северо-Западная_армия]] | ||
+ | [[Категория:Эстонская_армия]] |
Текущая версия на 19:26, 18 мая 2020
Эскадрон Балтийского полка
Входил в Балтийский полк.
125 человек.
Состав
Командиры
- Грюневальдт Вольфганг Вальтерович фон, на 1.03.1919 и 12.11.1919
- Ден Гейнрих Николаевич фон, на 3.01.1920
Офицеры
- Курсель Вальтер Александрович фон, старший офицер на 1.03.1919
- Ден Гейнрих Николаевич фон, старший офицер на 12.11.1919
- Жирар-де-Сукантон Джон Эдмундович
- барон Рауш фон Траубенберг Гельмут Георгиевич, младший офицер на 12.11.1919, старший офицер на 3.01.1920
- Пилар фон Пильхау Константин, младший офицер на 1.03.1919
- Клапье де Колонг Вольфганг Петрович
- барон Кнорринг Густав Густавович фон
- Курсель Артур Александрович фон, младший офицер на 3.01.1920
- граф Тизенгаузен Александр Николаевич, младший офицер на 1.03.1919, 12.11.1919 и 3.01.1920
- Энгельгардт Ганс, младший офицер на 1.03.1919
- Самсон-Гиммельштерна Герт фон, младший офицер на 12.11.1919 и 3.01.1920
- Вейс Эдгар Александрович фон, старшина эскадрона на 1.03.1919
- Бремен Арвед, старшина эскадрона на 12.11.1919
- Шуберт Роман Николаевич фон
- барон Энгельгардт Эрих Александрович фон
- барон Мейендорф Георгий Феофилович