Русь-ХСМЛ — различия между версиями
Материал из Russian Estonia
Admin (обсуждение | вклад) (→Состав) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:Баскетбольная_команда_«Русь-ХСМЛ»,_чемпионы_Прибалтики_1930-1931_гг..jpg|thumb|Баскетбольная команда «Русь-ХСМЛ», чемпионы Прибалтики 1930-1931 гг.]] | + | [[File:Баскетбольная_команда_«Русь-ХСМЛ»,_чемпионы_Прибалтики_1930-1931_гг..jpg|thumb|400px|Баскетбольная команда «Русь-ХСМЛ», чемпионы Прибалтики 1930-1931 гг.]] |
− | [[File:Баскетбольные_команды_«Русь-ХСМЛ»_и_«Praha_YMCA»,_20.01.1932,_Прага.jpg|thumb|Баскетбольные команды «Русь-ХСМЛ» и «Praha YMCA», 20.01.1932, Прага]] | + | [[File:Баскетбольные_команды_«Русь-ХСМЛ»_и_«Praha_YMCA»,_20.01.1932,_Прага.jpg|thumb|400px|Баскетбольные команды «Русь-ХСМЛ» и «Praha YMCA», 20.01.1932, Прага]] |
− | [[File:Мужская_баскетбольная_команда_«Русь-ХСМЛ»,_23.01.1932,_Рига.jpg|thumb|Мужская баскетбольная команда «Русь-ХСМЛ», 23.01.1932, Рига]] | + | [[File:Мужская_баскетбольная_команда_«Русь-ХСМЛ»,_23.01.1932,_Рига.jpg|thumb|400px|Мужская баскетбольная команда «Русь-ХСМЛ», 23.01.1932, Рига]] |
− | '''«Русь-ХСМЛ»''' | + | '''«Русь-ХСМЛ»''' |
− | Мужская баскетбольная команда спортивного общества | + | '''NMKÜ / Russ''' |
+ | |||
+ | Мужская баскетбольная команда спортивного общества «[[Русь]]», чемпион Эстонии и Прибалтики. | ||
== Состав == | == Состав == | ||
*[[Андерсон]] | *[[Андерсон]] | ||
− | *[[Бахман | + | *[[Бахман Леонтий Павлович]] |
− | *[[Булатов Алексей]] | + | *[[Булатов Алексей Алексеевич (сын)|Булатов Алексей Алексеевич]] |
*[[Воскресенский]] | *[[Воскресенский]] | ||
*[[Гайкович Евгений Павлович]] | *[[Гайкович Евгений Павлович]] | ||
− | *[[Данилович Николай]] | + | *[[Данилович Николай Александрович]] |
*[[Елецкий Е.]] | *[[Елецкий Е.]] | ||
*[[Зеленой Алексей Иванович]], тренер | *[[Зеленой Алексей Иванович]], тренер | ||
*[[Иванов Александр Александрович]] | *[[Иванов Александр Александрович]] | ||
*[[Игнатьев В.]] | *[[Игнатьев В.]] | ||
− | *[[Капля | + | *[[Капля Юрий Михайлович]] |
*[[Клышейко Валентин Станиславович]] | *[[Клышейко Валентин Станиславович]] | ||
*[[Клышейко Павел Станиславович]] | *[[Клышейко Павел Станиславович]] | ||
*[[Кристиансен Андрей]] | *[[Кристиансен Андрей]] | ||
*[[Кутсар Т.]] | *[[Кутсар Т.]] | ||
− | *Ноони Бернгард Вольдемар | + | *[[Лысов Иоанн Федорович]] |
+ | *[[Ноони Бернгард Вольдемар]] | ||
*[[Плотников Иван Иванович]] | *[[Плотников Иван Иванович]] | ||
− | *[[Понтиков Кирилл]] | + | *[[Понтиков Кирилл Артемьевич]] |
− | *[[Потоцкий Игорь]] | + | *[[Потоцкий Игорь Владимирович]] |
*[[Тимченко Тарас Фокович]] | *[[Тимченко Тарас Фокович]] | ||
− | *[[Трацевский | + | *[[Трацевский Сергей Александрович]] |
− | *[[ | + | *[[Тяговский Игорь Сергеевич]] |
<gallery> | <gallery> |
Текущая версия на 18:23, 16 апреля 2018
«Русь-ХСМЛ»
NMKÜ / Russ
Мужская баскетбольная команда спортивного общества «Русь», чемпион Эстонии и Прибалтики.
Состав
- Андерсон
- Бахман Леонтий Павлович
- Булатов Алексей Алексеевич
- Воскресенский
- Гайкович Евгений Павлович
- Данилович Николай Александрович
- Елецкий Е.
- Зеленой Алексей Иванович, тренер
- Иванов Александр Александрович
- Игнатьев В.
- Капля Юрий Михайлович
- Клышейко Валентин Станиславович
- Клышейко Павел Станиславович
- Кристиансен Андрей
- Кутсар Т.
- Лысов Иоанн Федорович
- Ноони Бернгард Вольдемар
- Плотников Иван Иванович
- Понтиков Кирилл Артемьевич
- Потоцкий Игорь Владимирович
- Тимченко Тарас Фокович
- Трацевский Сергей Александрович
- Тяговский Игорь Сергеевич