Русь-ХСМЛ — различия между версиями
Материал из Russian Estonia
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[File:Мужская_баскетбольная_команда_«Русь-ХСМЛ»,_23.01.1932,_Рига.jpg|thumb|400px|Мужская баскетбольная команда «Русь-ХСМЛ», 23.01.1932, Рига]] | [[File:Мужская_баскетбольная_команда_«Русь-ХСМЛ»,_23.01.1932,_Рига.jpg|thumb|400px|Мужская баскетбольная команда «Русь-ХСМЛ», 23.01.1932, Рига]] | ||
− | '''«Русь-ХСМЛ»''' | + | '''«Русь-ХСМЛ»''' |
+ | |||
+ | '''NMKÜ / Russ''' | ||
Мужская баскетбольная команда спортивного общества «[[Русь]]», чемпион Эстонии и Прибалтики. | Мужская баскетбольная команда спортивного общества «[[Русь]]», чемпион Эстонии и Прибалтики. | ||
Строка 10: | Строка 12: | ||
*[[Андерсон]] | *[[Андерсон]] | ||
− | *[[Бахман | + | *[[Бахман Леонтий Павлович]] |
− | *[[Булатов Алексей]] | + | *[[Булатов Алексей Алексеевич (сын)|Булатов Алексей Алексеевич]] |
*[[Воскресенский]] | *[[Воскресенский]] | ||
*[[Гайкович Евгений Павлович]] | *[[Гайкович Евгений Павлович]] | ||
− | *[[Данилович Николай]] | + | *[[Данилович Николай Александрович]] |
*[[Елецкий Е.]] | *[[Елецкий Е.]] | ||
*[[Зеленой Алексей Иванович]], тренер | *[[Зеленой Алексей Иванович]], тренер | ||
*[[Иванов Александр Александрович]] | *[[Иванов Александр Александрович]] | ||
*[[Игнатьев В.]] | *[[Игнатьев В.]] | ||
− | *[[Капля | + | *[[Капля Юрий Михайлович]] |
*[[Клышейко Валентин Станиславович]] | *[[Клышейко Валентин Станиславович]] | ||
*[[Клышейко Павел Станиславович]] | *[[Клышейко Павел Станиславович]] | ||
*[[Кристиансен Андрей]] | *[[Кристиансен Андрей]] | ||
*[[Кутсар Т.]] | *[[Кутсар Т.]] | ||
− | *Ноони Бернгард Вольдемар | + | *[[Лысов Иоанн Федорович]] |
+ | *[[Ноони Бернгард Вольдемар]] | ||
*[[Плотников Иван Иванович]] | *[[Плотников Иван Иванович]] | ||
− | *[[Понтиков Кирилл]] | + | *[[Понтиков Кирилл Артемьевич]] |
− | *[[Потоцкий Игорь]] | + | *[[Потоцкий Игорь Владимирович]] |
*[[Тимченко Тарас Фокович]] | *[[Тимченко Тарас Фокович]] | ||
− | *[[Трацевский | + | *[[Трацевский Сергей Александрович]] |
− | *[[ | + | *[[Тяговский Игорь Сергеевич]] |
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 36: | Строка 39: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | [[Категория:Организации]] | ||
[[Категория:Спортивные_общества]] | [[Категория:Спортивные_общества]] |
Текущая версия на 18:23, 16 апреля 2018
«Русь-ХСМЛ»
NMKÜ / Russ
Мужская баскетбольная команда спортивного общества «Русь», чемпион Эстонии и Прибалтики.
Состав
- Андерсон
- Бахман Леонтий Павлович
- Булатов Алексей Алексеевич
- Воскресенский
- Гайкович Евгений Павлович
- Данилович Николай Александрович
- Елецкий Е.
- Зеленой Алексей Иванович, тренер
- Иванов Александр Александрович
- Игнатьев В.
- Капля Юрий Михайлович
- Клышейко Валентин Станиславович
- Клышейко Павел Станиславович
- Кристиансен Андрей
- Кутсар Т.
- Лысов Иоанн Федорович
- Ноони Бернгард Вольдемар
- Плотников Иван Иванович
- Понтиков Кирилл Артемьевич
- Потоцкий Игорь Владимирович
- Тимченко Тарас Фокович
- Трацевский Сергей Александрович
- Тяговский Игорь Сергеевич