Печерская гимназия — различия между версиями
Материал из Russian Estonia
Admin (обсуждение | вклад) (→Выпускники русского отделения) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Выпускники русского отделения) |
||
(не показано 20 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Печорская гимназия | + | '''Печорская гимназия''' |
− | В 1923 | + | '''Печорская общая гуманитарная гимназия''' |
+ | |||
+ | '''Petseri Ühishumanitaargümnaasium''' | ||
+ | |||
+ | В 1923 Печерская реальная гимназия была преобразована в Печерскую общую гуманитарную гимназию. В гимназии было по пять параллельных классов с эстонским и русским языками обучения. | ||
== Директоры == | == Директоры == | ||
Строка 24: | Строка 28: | ||
*[[Прам Иван Федорович]] | *[[Прам Иван Федорович]] | ||
*[[Суворов Анатолий Сергеевич]] | *[[Суворов Анатолий Сергеевич]] | ||
+ | *[[Цекуль Артур Эдуардович]] | ||
*[[Шувалов Михаил Петрович]] | *[[Шувалов Михаил Петрович]] | ||
Строка 29: | Строка 34: | ||
<tab name="На 1923"> | <tab name="На 1923"> | ||
+ | *[[Андреев Иван Андреевич]] | ||
+ | *[[Верхоустинский Эллий Эллиевич]] | ||
+ | *[[Гонестов Петр Иванович]] | ||
+ | *[[Нейман Александр Александрович]] | ||
*[[Оленин Иван Степанович]] | *[[Оленин Иван Степанович]] | ||
+ | *[[Шамардин Сергей Васильевич]] | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="На 1924"> | <tab name="На 1924"> | ||
+ | *[[Верхоустинская Зинаида Эллиевна]] | ||
*[[Соловский Александр Федорович]] | *[[Соловский Александр Федорович]] | ||
Строка 39: | Строка 50: | ||
<tab name="1925"> | <tab name="1925"> | ||
+ | *[[Гонестова Варвара Ивановна]] | ||
+ | *[[Гусев Владимир Михайлович]] | ||
*[[Орехов Александр Андреевич]] | *[[Орехов Александр Андреевич]] | ||
+ | *[[Шаховской Константин Яковлевич]] | ||
</tab> | </tab> | ||
Строка 76: | Строка 90: | ||
*[[Гаршнек Антонина Александровна]] | *[[Гаршнек Антонина Александровна]] | ||
*[[Жемчужина Зоя Павловна]] | *[[Жемчужина Зоя Павловна]] | ||
+ | *[[Лабутин Борис]] | ||
</tab> | </tab> | ||
Строка 81: | Строка 96: | ||
*[[Валькевич Нина Григорьевна]] | *[[Валькевич Нина Григорьевна]] | ||
+ | *[[Иванов Георгий Алексеевич]] | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="1933"> | <tab name="1933"> | ||
+ | *[[Бибиков Николай Николаевич]] | ||
*[[Полонский Сергей Павлович]] | *[[Полонский Сергей Павлович]] | ||
+ | *[[Розов Евгений Александрович]] | ||
</tab> | </tab> | ||
Строка 109: | Строка 127: | ||
*[[Семенова Зинаида Никитична]] | *[[Семенова Зинаида Никитична]] | ||
*[[Соловьев Александр]] | *[[Соловьев Александр]] | ||
− | *[[ | + | *[[Стразд Сергей Александрович]] |
*[[Тополева Вера Ивановна]] | *[[Тополева Вера Ивановна]] | ||
*[[Удалова Таисия]] | *[[Удалова Таисия]] | ||
Строка 118: | Строка 136: | ||
<tab name="1935"> | <tab name="1935"> | ||
+ | *[[Дуплевский Николай Алексеевич]] | ||
*[[Зайцев Константин Дмитриевич]] | *[[Зайцев Константин Дмитриевич]] | ||
</tab> | </tab> | ||
<tab name="1936"> | <tab name="1936"> | ||
+ | |||
+ | *[[Бибиков Александр Николаевич]] | ||
</tab> | </tab> | ||
Строка 160: | Строка 181: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:Выпускница | + | File:Выпускница Печерской гимназии Вера, 19.09.1937.jpg|Выпускница Печерской гимназии Вера, 19.09.1937 |
− | File:Выпускница | + | File:Выпускница Печерской гимназии Д. Нина.jpg|Выпускница Печерской гимназии Д. Нина |
− | File:Выпускница | + | File:Выпускница Печерской гимназии Дондукова Людмила Александровна, 1937.jpg|Выпускница Печерской гимназии [[Дондукова Людмила Александровна]], 1937 |
− | File:Выпускница | + | File:Выпускница Печерской гимназии Гуйдо Вера.jpg|Выпускница Печерской гимназии [[Гуйдо Вера]] |
− | File:Выпускница | + | File:Выпускница Печерской гимназии Метс Ольга, 1937.jpg|Выпускница Печерской гимназии [[Метс Ольга]], 1937 |
− | File:Ученицы | + | File:Ученицы Печерской гимназии Метс Ольга и Дондукова Людмила Александровна, 4.04.1934.jpg|Ученицы Печерской гимназии [[Метс Ольга]] и [[Дондукова Людмила Александровна]], 4.04.1934 |
</gallery> | </gallery> | ||
+ | [[Категория:Организации]] | ||
[[Категория:Учебные_заведения]] | [[Категория:Учебные_заведения]] |
Текущая версия на 21:50, 29 января 2021
Печорская гимназия
Печорская общая гуманитарная гимназия
Petseri Ühishumanitaargümnaasium
В 1923 Печерская реальная гимназия была преобразована в Печерскую общую гуманитарную гимназию. В гимназии было по пять параллельных классов с эстонским и русским языками обучения.
Директоры
Преподаватели русского отделения
- Андреев Лев
- Гессе Александр Августович
- Гривский Михаил Федорович
- Денисов Александр Михайлович
- Каринский Владимир Федорович
- Нестеров Петр Владимирович
- Суйгуссаар Дмитрий Михайлович
Выпускники русского отделения
- Андронов Алексей
- Дворецкий Тимофей Косьмич
- Добровольский Николай
- Дондукова Елена
- Дуплевская Нина Алексеевна
- Жемчужина Ирина
- Иконников Михаил Михайлович
- Малаховский Георгий Михайлович
- Нестеров Леонид Петрович
- Никольская Софья
- Оленин Николай
- Охотников Максим
- Поспелов Владимир
- Привалова Зоя
- Савин Валентин
- Сарап Вельта
- Селюгина Нина
- Семенова Зинаида Никитична
- Соловьев Александр
- Стразд Сергей Александрович
- Тополева Вера Ивановна
- Удалова Таисия
- Хлебникова Ксения
- Шаховской Мстислав
Галерея
Выпускница Печерской гимназии Дондукова Людмила Александровна, 1937
Выпускница Печерской гимназии Гуйдо Вера
Выпускница Печерской гимназии Метс Ольга, 1937
Ученицы Печерской гимназии Метс Ольга и Дондукова Людмила Александровна, 4.04.1934