4-й Русский госпиталь — различия между версиями
Материал из Russian Estonia
Admin (обсуждение | вклад) (→Начальники) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''4-я русская больница''' | '''4-я русская больница''' | ||
− | + | '''Русский госпиталь № 4''' | |
+ | |||
+ | Образован в марте 1920 Военно-санитарным управлением эстонской армии из [[4-й сводный армейский госпиталь|4-го сводного армейского госпиталя]]. Располагался в основном в помещениях главной конторы завода "Вольта" в Коппельском районе Ревеля. Имел штатную вместимость 200 больных (на 1.03.1920). Общее число больных к началу марта было около 170 человек. При госпитале находилась команда выздоравливающих численностью около 300 человек, в которую переводились выздоравливавшие из русских госпиталей Ревеля. С мая стал обычной больницей, закрыт к сентябрю 1920. | ||
== Начальники == | == Начальники == | ||
Строка 8: | Строка 10: | ||
== Личный состав == | == Личный состав == | ||
+ | |||
+ | == Источники == | ||
+ | |||
+ | *Мальцев Ю. Православное духовенство в эпидемию тифа 1919 - 1920 гг. в Эстонии // [http://www.baltwillinfo.com/mp07-06/mp-11.htm Мир Православия. Июль 2006. № 7 (100)] | ||
[[Категория:Северо-Западная_армия]] | [[Категория:Северо-Западная_армия]] |
Версия 14:24, 5 октября 2016
4-я русская больница
Русский госпиталь № 4
Образован в марте 1920 Военно-санитарным управлением эстонской армии из 4-го сводного армейского госпиталя. Располагался в основном в помещениях главной конторы завода "Вольта" в Коппельском районе Ревеля. Имел штатную вместимость 200 больных (на 1.03.1920). Общее число больных к началу марта было около 170 человек. При госпитале находилась команда выздоравливающих численностью около 300 человек, в которую переводились выздоравливавшие из русских госпиталей Ревеля. С мая стал обычной больницей, закрыт к сентябрю 1920.
Начальники
- Дементьев Василий Григорьевич, главный врач
Личный состав
Источники
- Мальцев Ю. Православное духовенство в эпидемию тифа 1919 - 1920 гг. в Эстонии // Мир Православия. Июль 2006. № 7 (100)