|
|
Строка 4: |
Строка 4: |
| | | |
| == Состав == | | == Состав == |
− |
| |
− | <tabs>
| |
− | <tab name="Боевой состав по состоянию на конец сентября - начало октября 1919">
| |
− | *[[1-й стрелковый корпус]]
| |
− | **[[2-я дивизия]]
| |
− | ***[[5-й Островский полк]]
| |
− | ***[[6-й Талабский полк]]
| |
− | ***[[7-й Уральский полк]]
| |
− | ***[[8-й Семеновский полк]]
| |
− | **[[3-я дивизия]]
| |
− | ***[[9-й Волынский полк]]
| |
− | ***[[10-й Красногорский полк]]
| |
− | ***[[11-й Вятский полк]]
| |
− | ***[[12-й Темницкий полк]]
| |
− | **[[5-я дивизия (Стрелковая дивизия Светлейшего князя Ливена)]]
| |
− | ***[[1-й Светлейшего князя Ливена стрелковый полк]]
| |
− | ***[[2-й Светлейшего князя Ливена стрелковый полк]]
| |
− | ***[[3-й Светлейшего князя Ливена стрелковый полк]]
| |
− | ***[[Стрелковый дивизион 5-й дивизии|Стрелковый дивизион]]
| |
− | *[[2-й стрелковый корпус]]
| |
− | **[[4-я дивизия]]
| |
− | ***[[Нарвский полк]]
| |
− | ***[[Литовский полк]]
| |
− | ***[[Вознесенский полк]]
| |
− | ***[[Островский полк]]
| |
− | ***[[Ударный батальон 4-й дивизии|Ударный батальон]]
| |
− | **[[Отдельная бригада]]
| |
− | ***[[Полк имени генерала Деникина ]]
| |
− | ***[[Псковский полк]]
| |
− | *[[1-я дивизия]]
| |
− | **[[1-й Георгиевский полк]]
| |
− | **[[2-й Ревельский полк]]
| |
− | **[[3-й Колыванский полк]]
| |
− | **[[4-й Гдовский полк]]
| |
− | **[[16-й Чудской полк]]
| |
− | *[[Конно-Егерский полк]]
| |
− | *[[Конный полк]]
| |
− | *[[1-й запасной полк]]
| |
− | *[[2-й запасной полк]]
| |
− | *[[Десантный морской отряд]]
| |
− | *[[Танковый ударный батальон]]
| |
− | *[[Ударный батальон Шувалова]]
| |
− | *[[Шведский Белый легион]]
| |
− | *[[Отдельная танковая рота]]
| |
− | *[[Отдельный дивизион бронепоездов]]
| |
− | **[[Десантная рота]]
| |
− | **Бронепоезд [[Адмирал Колчак|«Адмиралъ Колчак»]]
| |
− | **Бронепоезд [[Адмирал Эссен|«Адмиралъ Эссенъ»]]
| |
− | **Бронепоезд [[Талабчанин|«Талабчанинъ»]]
| |
− | **Бронепоезд [[Псковитянин|«Псковитянинъ»]]
| |
− | </tab>
| |
− | <tab name="Состав по состоянию на 17.11.1919">
| |
− | *[[1-й армейский корпус]]
| |
− | *[[2-й армейский корпус]]
| |
− | *[[Конно-Егерский полк]]
| |
− | *[[Ударный батальон Шувалова]]
| |
− | *[[Танковый ударный батальон]]
| |
− | *[[Танковый батальон]]
| |
− | *[[Отдельный дивизион бронепоездов]]
| |
− | **[[Десантная рота]]
| |
− | **Бронепоезд [[Адмирал Колчак|«Адмиралъ Колчак»]]
| |
− | **Бронепоезд [[Адмирал Эссен|«Адмиралъ Эссенъ»]]
| |
− | **Бронепоезд [[Талабчанин|«Талабчанинъ»]]
| |
− | **Бронепоезд [[Псковитянин|«Псковитянинъ»]]
| |
− | *[[1-я автоброневая батарея]]
| |
− | *[[1-я автомобильная рота]]
| |
− | *[[Железнодорожный батальон]]
| |
− | *[[Дружина охраны путей сообщения]]
| |
− | *[[Военная охрана железных дорог Северо-Западной армии]]
| |
− | *[[Охранная рота штаба армии]]
| |
− | *[[Инженерная рота при штабе армии]]
| |
− | *[[Инженерный полк]]
| |
− | *[[Особый полк]]
| |
− | *[[Ямбургская стрелковая дружина]]
| |
− | *[[Ивангородский рабочий батальон]]
| |
− | *[[Шведский Белый легион]]
| |
− | *[[Сотня польских легионеров]]
| |
− | *[[Отдельный тяжелый полевой артиллерийский дивизион]]
| |
− | *[[1-я отдельная конная батарея]]
| |
− | *[[2-я отдельная конная батарея]]
| |
− | *[[1-й авиационный отряд]]
| |
− | *[[2-й авиационный отряд]]
| |
− | *[[3-й авиационный отряд]]
| |
− | *[[Авиационная база]]
| |
− | *[[Воздухоплавательный дивизион]]
| |
− | *[[Чудская озерная флотилия]]
| |
− | *[[Наровская речная флотилия]]
| |
− | *[[Флотилия в Финском заливе]]
| |
− | *[[1-й армейский госпиталь]]
| |
− | *[[2-й армейский госпиталь]]
| |
− | *[[3-й армейский госпиталь]]
| |
− | *[[4-й армейский госпиталь]]
| |
− | *[[1-й подвижный полевой госпиталь]]
| |
− | *[[Ветеринарный лазарет]]
| |
− | *[[Ямбургский сводный госпиталь Красного Креста]]
| |
− | *[[3-й лазарет Красного Креста]]
| |
− | *[[64-й госпиталь Красного Креста]]
| |
− | *[[Дезинфекционный отряд Северо-Западной армии|Дезинфекционный отряд]]
| |
− | *[[Санаторий]]
| |
− | *[[Этапный батальон Этапно-хозяйственного отдела Штаба армии]]
| |
− | </tab>
| |
− | <tab name="Состав по состоянию на 31.12.1919">
| |
− | *[[1-я стрелковая дивизия]]
| |
− | *[[2-я стрелковая дивизия]]
| |
− | *[[3-я стрелковая дивизия]]
| |
− | *[[Резервная дивизия]]
| |
− | *[[Конно-Егерский полк]]
| |
− | *[[Конный полк]]
| |
− |
| |
− | Список не полный.
| |
− | </tab>
| |
− | </tabs>
| |
| | | |
| *[[Боевой состав Северо-Западной армии по состоянию на конец сентября - начало октября 1919]] | | *[[Боевой состав Северо-Западной армии по состоянию на конец сентября - начало октября 1919]] |