Ревельский этап — различия между версиями
Материал из Russian Estonia
Admin (обсуждение | вклад) (→Офицеры) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Ревельский этап''' | '''Ревельский этап''' | ||
| + | |||
| + | '''Ревельский тыловой этап''' | ||
| + | |||
| + | == Начальники == | ||
| + | |||
| + | *[[Нащокин Павел Александрович]] | ||
| + | *[[Якобс Василий Васильевич]] | ||
== Офицеры == | == Офицеры == | ||
| + | *[[Абрамов Сергей Александрович]] | ||
| + | *[[Адамович Алексей Дмитриевич]] | ||
| + | *[[Александров Герман Григорьевич]] | ||
| + | *[[Гаузен Владимир Карлович]] | ||
| + | *[[Епинатьев Дмитрий Алексеевич]] | ||
| + | *[[Краснов Иван Павлович]] | ||
| + | *[[Мальш Оскар Федорович]] | ||
*[[Нольте Александр Робертович]], переведен в [[Ревельский этап]] (Пр. Северо-Западной армии № 226, 23.09.1919, Нарва) | *[[Нольте Александр Робертович]], переведен в [[Ревельский этап]] (Пр. Северо-Западной армии № 226, 23.09.1919, Нарва) | ||
*[[Скоропостижный Николай Викторович]], переведен в [[Ревельский этап]] (Пр. Северо-Западной армии № 226, 23.09.1919, Нарва) | *[[Скоропостижный Николай Викторович]], переведен в [[Ревельский этап]] (Пр. Северо-Западной армии № 226, 23.09.1919, Нарва) | ||
| + | *[[Томашевский Станислав Викторович]] | ||
| + | *[[Федоров Григорий Алексеевич]] | ||
| + | *[[Харитонов Григорий Алексеевич]] | ||
| + | |||
| + | == Чиновники == | ||
| + | |||
| + | *[[Ледницкий Иван Федосеевич]] | ||
| + | |||
| + | == Служащие == | ||
| + | |||
| + | *[[Борткевич Екатерина Даниловна]] | ||
| + | *[[Бэр Карл Александрович фон]] | ||
| + | *[[Гедвилла Владислав Петрович]] | ||
| + | *[[Гребенщиков Севастьян Иванович]] | ||
| + | *[[Гузин Дмитрий Дмитриевич]] | ||
| + | *[[Кулаков Михаил Николаевич]] | ||
| + | *[[Ниман Арман]] | ||
| + | *[[Подольская Александра Даниловна]] | ||
| + | *[[Солодухин Михаил]] | ||
| + | *[[Таар Вальтер]] | ||
| + | |||
| + | == Ниние чины и унтер-офицеры == | ||
| + | |||
| + | *[[Алексеев Никита]] | ||
| + | *[[Афанасьев Алексей]] | ||
| + | *[[Бабкин Прокопий]] | ||
| + | *[[Блинов Иван]] | ||
| + | *[[Бунегин Иван]] | ||
| + | *[[Ганичев Павел]] | ||
| + | *[[Глухарев Федот]] | ||
| + | *[[Долгов Александр]] | ||
| + | *[[Дюбин Алексей]] | ||
| + | *[[Краско Антон Емельянович]] | ||
| + | *[[Лазарев Иван]] | ||
| + | *[[Ойна Карл Иванович]] | ||
| + | *[[Пантелеев Алексей]] | ||
| + | *[[Петров Дмитрий]] | ||
| + | *[[Поляков Алексей]] | ||
| + | *[[Пушницын Василий]] | ||
| + | *[[Татауров Яков]] | ||
[[Категория:Северо-Западная_армия]] | [[Категория:Северо-Западная_армия]] | ||
Версия 22:33, 22 февраля 2021
Ревельский этап
Ревельский тыловой этап
Начальники
Офицеры
- Абрамов Сергей Александрович
- Адамович Алексей Дмитриевич
- Александров Герман Григорьевич
- Гаузен Владимир Карлович
- Епинатьев Дмитрий Алексеевич
- Краснов Иван Павлович
- Мальш Оскар Федорович
- Нольте Александр Робертович, переведен в Ревельский этап (Пр. Северо-Западной армии № 226, 23.09.1919, Нарва)
- Скоропостижный Николай Викторович, переведен в Ревельский этап (Пр. Северо-Западной армии № 226, 23.09.1919, Нарва)
- Томашевский Станислав Викторович
- Федоров Григорий Алексеевич
- Харитонов Григорий Алексеевич
Чиновники
Служащие
- Борткевич Екатерина Даниловна
- Бэр Карл Александрович фон
- Гедвилла Владислав Петрович
- Гребенщиков Севастьян Иванович
- Гузин Дмитрий Дмитриевич
- Кулаков Михаил Николаевич
- Ниман Арман
- Подольская Александра Даниловна
- Солодухин Михаил
- Таар Вальтер